Public and On-Demand Training Course Registration
Train your security team to effectively protect and defend your enterprise against targeted cyber attacks from the comfort of their desks, wherever that may be.
On-Demand Courses
Take our web-based training courses anytime, anywhere. Register now to start learning immediately. Sign up for a free, sneak preview of three on-demand intelligence courses. For an overview of our On-Demand Cyber Threat Intelligence Training, click here.
Course | Duration | Location | Time | Price per Seat |
---|---|---|---|---|
Essentials of Malware Analysis | 16 hours | Online (On-Demand) | 3 months to complete from enrollment date | $2,000 USD or 2 EOD units |
Cyber Intelligence Foundations | 24 hours | Online (On-Demand) | 3 months to complete from enrollment date | $3,000 USD or 3 EOD units |
Intelligence Research—Scoping | 8 hours | Online (On-Demand) | 3 months to complete from enrollment date | $2,000 USD or 2 EOD units |
Intelligence Research II—Open Source Intelligence (OSINT) | 16 hours | Online (On-Demand) | 3 months to complete from enrollment date | $2,000 USD or 2 EOD units |
Cyber Intelligence Production | 8 hours | Online (On-Demand) | 3 months to complete from enrollment date | $2,000 USD or 2 EOD units |
Inside the Mind of an APT | 14 hours | Online (On-Demand) | 3 months to complete from enrollment date | $2,000 USD or 2 EOD units |
Introduction to Threat Intelligence and Attribution | 8 hours | Online (On-Demand) | 3 months to complete from enrollment date | $2,000 USD or 2 EOD units |
Election Security | 16 hours | Online (On-Demand) | 3 months to complete from enrollment date | $2,000 USD or 2 EOD units |
Cyber Threat Intelligence Program Design Playbook | 6 hours | Online (On-Demand) | 3 months to complete from enrollment date | $2,000 USD or 2 EOD units |
Access all Public Training for one low fee with the Mandiant Academy Learning Pass
Upcoming Public Courses
Mandiant believes in intense, hands-on training with operational case scenarios to ensure greater effectiveness. Our classes and exercises are reality-based rather than classroom mock-ups. Every class is led by some of the most experienced cyber security professionals in the business.
Course | Date & Duration | Location | Time | Price per Seat | Register |
---|---|---|---|---|---|
Malicious Documents Analysis | March 31–April 3, 2025 (3 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ☼ ■ APAC evening ⏾ | 8:00am–12:30pm New York UTC-4 (1:00pm–5:30pm London UTC+1 8:00pm–12:30am Singapore UTC+8) | $3,000 USD or 3 EOD units | Register Now |
Practical Threat Hunting | March 31–April 3, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Los Angeles UTC-7 (4:00pm–10:30pm London UTC+1) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Threat Hunting with Google | April 1–2, 2025 (2 days) | In-Person (instructor-led) ■ Reston, Virginia United States ☼ | 9:00am–5:00pm Washington DC UTC-4 | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Linux Enterprise Incident Response | April 1–4, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ APAC ☼ | 8:00am–2:30pm Singapore UTC+8 (11:00am–5:30pm Sydney UTC+11) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Network Traffic Analysis | April 7–10, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ EMEA ☼ ■ APAC evening ⏾ | 8:00am–2:30pm London UTC+1 (3:00pm–9:30pm Singapore UTC+8) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Windows Enterprise Incident Response | April 7–10, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Los Angeles UTC-7 (4:00pm–10:30pm London UTC+1) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Linux Enterprise Incident Response | April 21–24, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Los Angeles UTC-7 (4:00pm–10:30pm London UTC+1) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Fundamentals of Industrial Control Systems (ICS) Security | April 28–30, 2025 (3 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–1:30pm Los Angeles UTC-7 (4:00pm–9:30pm London UTC+1) | $3,000 USD or 3 EOD units | Register Now |
Windows Enterprise Incident Response | May 5–8, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Los Angeles UTC-7 (4:00pm–10:30pm London UTC+1) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Practical Threat Hunting | May 12–15, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ EMEA ☼ ■ APAC evening ⏾ | 8:00am–2:30pm London UTC+1 (3:00pm–9:30pm Singapore UTC+8) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Malware Analysis 201 | May 12–16, 2025 (5 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Los Angeles UTC-7 (4:00pm–10:30pm London UTC+1) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Network Traffic Analysis | May 13–16, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ APAC ☼ | 8:00am–2:30pm Singapore UTC+8 (10:00am–4:30pm Sydney UTC+10) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Incident Response in Google Cloud | May 19–22, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Los Angeles UTC-7 (4:00pm–10:30pm London UTC+1) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Creative Red Teaming | May 19–23, 2025 (5 days) | Online (instructor-led) ■ EMEA ☼ ■ APAC evening ⏾ | 8:00am–2:30pm London UTC+1 (3:00pm–9:30pm Singapore UTC+8) | $5,000 USD or 5 EOD units | Register Now |
Windows Enterprise Incident Response | May 27–30, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ APAC ☼ | 8:00am–2:30pm Singapore UTC+8 (10:00am–4:30pm Sydney UTC+10) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Incident Response for Management | June 2–4, 2025 (3 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Los Angeles UTC-7 (4:00pm–10:30pm London UTC+1) | $3,000 USD or 3 EOD units | Register Now |
Practical Threat Hunting | June 2–5, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Los Angeles UTC-7 (4:00pm–10:30pm London UTC+1) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Malicious Documents Analysis | June 9–12, 2025 (3 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ☼ ■ APAC evening ⏾ | 8:00am–12:30pm New York UTC-4 (1:00pm–5:30pm London UTC+1 8:00pm–12:30am Singapore UTC+8) | $3,000 USD or 3 EOD units | Register Now |
Windows Enterprise Incident Response | June 9–12, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Los Angeles UTC-7 (4:00pm–10:30pm London UTC+1) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Linux Enterprise Incident Response | June 16–19, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ EMEA ☼ ■ APAC evening ⏾ | 8:00am–2:30pm London UTC+1 (3:00pm–9:30pm Singapore UTC+8) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Network Traffic Analysis | June 23–26, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Los Angeles UTC-7 (4:00pm–10:30pm London UTC+1) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Creative Red Teaming | June 23–27, 2025 (5 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Los Angeles UTC-7 (4:00pm–10:30pm London UTC+1) | $5,000 USD or 5 EOD units | Register Now |
Threat Hunting with Google | June 30–July 1, 2025 (2 days) | In-person (instructor-led) ■ Sydney Australia ☼ | 8:30am–4:30pm Australia/Sydney | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Windows Enterprise Incident Response | June 30–July 3, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ EMEA ☼ ■ APAC evening ⏾ | 8:00am–2:30pm London UTC+1 (3:00pm–9:30pm Singapore UTC+8) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Linux Enterprise Incident Response | July 7–10, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Los Angeles UTC-7 (4:00pm–10:30pm London UTC+1) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Windows Enterprise Incident Response | July 14–17, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Los Angeles UTC-7 (4:00pm–10:30pm London UTC+1) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Cyber Team Response Lead (CTRL) Course | July 14–18, 2025 (5 days) | In-person (instructor-led) ■ Sydney Australia ☼ | 8:30am–4:30pm Australia/Sydney | $5,750 USD or 5 EOD units | Register Now |
Practical Threat Hunting | July 21–24, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Americas/Los Angeles (4:00pm–10:30pm Europe/London) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Network Traffic Analysis | July 21–24, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ EMEA ☼ ■ APAC evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Europe/London (3:00pm–9:30pm Asia/Singapore) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Tabletop Exercise Train the Trainer (TTX T3) | July 22–24, 2025 (3 days) | In-person (instructor-led) ■ Sydney Australia ☼ | 8:30am–4:30pm Australia/Sydney | $4,250 USD or 4 EOD units | Register Now |
Incident Response for Management | July 28–30, 2025 (3 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Americas/Los Angeles (4:00pm–10:30pm Europe/London) | $3,000 USD or 3 EOD units | Register Now |
Practical Threat Hunting | August 5–7, 2025 (3 days) | In-person (instructor-led) ■ Sydney Australia ☼ | 8:30am–4:30pm Australia/Sydney | $4,250 USD or 4 EOD units | Register Now |
Practical Threat Hunting | August 11–14, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ EMEA ☼ ■ APAC evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Europe/London (3:00pm–9:30pm Asia/Singapore) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Windows Enterprise Incident Response | August 12–15, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ APAC ☼ | 8:00am–2:30pm Asia/Singapore | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Incident Response in Google Cloud | August 18–21, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Americas/Los Angeles (4:00pm–10:30pm Europe/London) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Creative Red Teaming | August 18–22, 2025 (5 days) | Online (instructor-led) ■ EMEA ☼ ■ APAC evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Europe/London (3:00pm–9:30pm Asia/Singapore) | $5,000 USD or 5 EOD units | Register Now |
Windows Enterprise Incident Response | August 25–28, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Americas/Los Angeles (4:00pm–10:30pm Europe/London) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Practical Threat Hunting | September 8–11, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Americas/Los Angeles (4:00pm–10:30pm Europe/London) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Fundamentals of Industrial Control Systems (ICS) Security | September 15–17, 2025 (3 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–1:30pm Americas/Los Angeles (4:00pm–9:30pm Europe/London) | $3,000 USD or 3 EOD units | Register Now |
Linux Enterprise Incident Response | September 16–19, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ APAC ☼ | 8:00am–2:30pm Asia/Singapore | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Network Traffic Analysis | September 22–25, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Americas/Los Angeles (4:00pm–10:30pm Europe/London) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Windows Enterprise Incident Response | September 22–25, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ EMEA ☼ ■ APAC evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Europe/London (3:00pm–9:30pm Asia/Singapore) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Creative Red Teaming | September 22–26, 2025 (5 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Americas/Los Angeles (4:00pm–10:30pm Europe/London) | $5,000 USD or 5 EOD units | Register Now |
Windows Enterprise Incident Response | September 29–October 2, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Americas/Los Angeles (4:00pm–10:30pm Europe/London) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Linux Enterprise Incident Response | October 6–9, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Americas/Los Angeles (4:00pm–10:30pm Europe/London) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Network Traffic Analysis | October 7–10, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ APAC ☼ | 8:00am–2:30pm Asia/Singapore | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Incident Response for Management | October 13–15, 2025 (3 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Americas/Los Angeles (4:00pm–10:30pm Europe/London) | $3,000 USD or 3 EOD units | Register Now |
Linux Enterprise Incident Response | October 13–16, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ EMEA ☼ ■ APAC evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Europe/London (3:00pm–9:30pm Asia/Singapore) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Practical Threat Hunting | October 20–23, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Americas/Los Angeles (4:00pm–10:30pm Europe/London) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Windows Enterprise Incident Response | October 27–30, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Americas/Los Angeles (3:00pm–9:30pm Europe/London) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Network Traffic Analysis | October 27–30, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ EMEA ☼ ■ APAC evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Europe/London (4:00pm–10:30pm Asia/Singapore) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
ThreatSpace: Triage and Investigations Workshop | November 3–4, 2025 (2 days) | In-person (instructor-led) ■ Sydney Australia ☼ | 8:30am–4:30pm Australia/Sydney | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Incident Response in Google Cloud | November 10–13, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Americas/Los Angeles (4:00pm–10:30pm Europe/London) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Practical Threat Hunting | November 10–13, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ EMEA ☼ ■ APAC evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Europe/London (4:00pm–10:30pm Asia/Singapore) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Creative Red Teaming | November 17–21, 2025 (5 days) | Online (instructor-led) ■ EMEA ☼ ■ APAC evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Europe/London (4:00pm–10:30pm Asia/Singapore) | $5,000 USD or 5 EOD units | Register Now |
Windows Enterprise Incident Response | November 24–27, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ EMEA ☼ ■ APAC evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Europe/London (4:00pm–10:30pm Asia/Singapore) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Cyber Team Response Lead (CTRL) Course | November 24–28, 2025 (5 days) | In-person (instructor-led) ■ Sydney Australia ☼ | 8:30am–4:30pm Australia/Sydney | $5,750 USD or 5 EOD units | Register Now |
Practical Threat Hunting | December 1–4, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Americas/Los Angeles (4:00pm–10:30pm Europe/London) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Windows Enterprise Incident Response | December 1–4, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Americas/Los Angeles (4:00pm–10:30pm Europe/London) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Linux Enterprise Incident Response | December 8–11, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Americas/Los Angeles (4:00pm–10:30pm Europe/London) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Network Traffic Analysis | December 8–11, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Americas/Los Angeles (4:00pm–10:30pm Europe/London) | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Creative Red Teaming | December 8–12, 2025 (5 days) | Online (instructor-led) ■ Americas ☼ ■ EMEA evening ⏾ | 8:00am–2:30pm Americas/Los Angeles (4:00pm–10:30pm Europe/London) | $5,000 USD or 5 EOD units | Register Now |
Tabletop Exercise Train the Trainer (TTX T3) | December 9–11, 2025 (3 days) | In-person (instructor-led) ■ Sydney Australia ☼ | 8:30am–4:30pm Australia/Sydney | $4,250 USD or 4 EOD units | Register Now |
Windows Enterprise Incident Response | December 9–12, 2025 (4 days) | Online (instructor-led) ■ APAC ☼ | 8:00am–2:30pm Asia/Singapore | $4,000 USD or 4 EOD units | Register Now |
Have any questions on getting started?
Reach out for questions, private/custom/experiential course bookings, and any
other answers we can help you with.